TD5台式低速离心机
仪器特点:
●全钢结构多层防爆设计,运行性能安全超稳,不锈钢内腔,内设通风孔和环型通风道,离心腔内温升小。
●自检,告警保护功能;自动感应门锁,轻合门盖,即可关闭腔门,超速、不平衡保护,安全可靠,方便快捷。
●采用微机处理器精准控制,数字显示转速、时间等参数,按键编程,切换显示运行参数及RCF值,运行中设置参数可修改,自动记忆最后一套运行程序。
●采用大力矩无碳刷变频电机,操作简便;免维护,无粉尘,升降速快。
●10种升降速率,具有柔性启动功能和慢刹车功能。
●配有多种转头,并可根据试验要求设计各种适配器,一机多用。
●三级减振,离心效果达到佳。
TD5台式低速离心机技术参数:
最高转速 |
5000r/min |
升降速率 |
10种供选择 |
最大相对离心力 |
5000×g |
控速精度 |
±20r/min |
最大容量 |
4×250ml |
温控精度 |
/ |
定时范围 |
0~99min |
电源(V/Hz) |
AC 220V 50HZ 2.5A |
RPM/RCF转换 |
是 |
外型尺寸(W x D x Hmm) |
510×410×310mm |
噪音(dB) |
≤ 58 |
净重(Kg) |
35KG |
温控范围 |
/ |
Certificates |
CE,ISO |
TD5台式低速离心机适配转头:
编号 | 转子类型 | 最高转速r/min | 最大容量ml | 最大离心力×g | 备注 |
21412 | TD5台式低速离心机 | 5000 | 4x250ml | 4730 | 选购 |
30569 | 水平转子 | 4000 | 4×250(圆杯)ml | 2880 | 选购 |
30568 | 水平转子 | 4000 | 4×250(方杯)ml | 2830 | 选购 |
4000 | 4×16×7m真空管 | 2830 | 选购 | ||
4000 | 4×13×10m真空管 | 2830 | 选购 | ||
|
水平转子 | 4000 | 4×16×5m真空管 | 2400 | 选购 |
NO31277 | 不锈钢水平转子体 |
|
|||
不锈钢水平转子(多管架) | 5000 | 4×1×50ml | 4730 | 选购 | |
4×1×100ml | 4730 | 选购 | |||
NO31278 | 不锈钢水平转子(多管架) | 4000 | 4×2×50ml | 3020 |
|
4000 | 4×6×10/15ml真空管 | 3020 | 选购 | ||
4000 | 4×4×10/15ml真空管 | 3020 | 选购 | ||
4000 | 4×8×10ml真空管 | 2790 | 选购 | ||
4000 | 4×10×10ml真空管(铝) | 2790 | 选购 | ||
4×12×7ml真空管(铝) | 2760 | 选购 | |||
4×12×5ml真空管(铝) | 2480 | 选购 | |||
NO31376 | 酶标板转子 | 4000 | 2×3×48孔 | 2300 | 选购 |
NO30591 | 2×3×96孔 | 2310 | 选购 | ||
|
低速角转子 | 2000 | 8×盖勃乳脂计 | 750 | 选购 |
N030638 | 低速角转子 | 5000 | 6×15ml | 2540 | 选购 |
NO30607 | 12×15ml | 3080 | 选购 | ||
N030639 | 24×15ml | 3500 | 选购 | ||
NO30640 | 4×50ml | 2520 | 选购 | ||
N030611 | 6×50ml | 2850 | 选购 | ||
NO30641 | 12×50ml | 3860 | 选购 | ||
NO30613 | 4×100ml | 2630 | 选购 | ||
NO30614 | 6×100ml | 3130 | 选购 | ||
NO30642 | 4000 | 12×100ml | 2970 |
选购 |